InformationenBehördenGemeindeversammlungBudgetAbstimmungenSteuerfussParteienpolitische Personen

Life

Business

Politik

Bildung

Tourismus

Lebenslagen

Organisationen

Verwaltung

Online-Schalter

Aktuelles



FAQ
Impressum
Index
Links

Home



Politische Gemeinde Bischofszell
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 13'264'200 13'183'700 -80'500
2003 14'949'646 14'708'762 -240'884
2004 13'751'900 13'554'900 -197'000
2004 15'445'560 15'451'620 +6'060
2005 14'151'300 14'067'400 -83'900
2005 15'369'643 15'762'814 +393'171
2006 15'042'370 14'335'500 -706'870
2006 15'670'136 16'048'087 +377'951
2007 14'386'000 14'193'390 -192'610
2007 15'322'782 15'294'956 -27'826
2008 14'723'950 14'383'410 -340'540
2008 15'334'933 15'636'704 +301'771
2009 15'218'750 15'122'290 -96'460
2009 15'230'947 15'588'890 +357'943
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
Druck Version  PDF